平成27年10月1日
■世帯数、人口及び面積
項目 | 遠軽町 全体 |
地域別 | ||||
遠軽地域 | 生田原地域 | 丸瀬布地域 | 白滝地域 | |||
世帯数 | 総数 | 9,278 | 7,434 | 805 | 685 | 354 |
対前回増減比(%) | △ 3.5 | △ 1.0 | △ 10.5 | △ 12.6 | △ 17.3 | |
人口 | 総数 | 20,873 | 16,816 | 1,896 | 1,471 | 690 |
男 | 10,081 | 8,157 | 939 | 650 | 335 | |
女 | 10,792 | 8,659 | 957 | 821 | 355 | |
対前回増減比(%) | △ 6.3 | △ 3.6 | △ 14.0 | △ 14.2 | △ 23.4 | |
年齢別 人口 |
0~4歳 | 746 | 658 | 53 | 26 | 9 |
5~9歳 | 784 | 674 | 55 | 38 | 17 | |
10~14歳 | 883 | 731 | 76 | 49 | 27 | |
15~19歳 | 829 | 701 | 81 | 33 | 14 | |
20~24歳 | 683 | 596 | 50 | 32 | 5 | |
25~29歳 | 801 | 685 | 72 | 29 | 15 | |
30~34歳 | 1,027 | 906 | 63 | 42 | 16 | |
35~39歳 | 1,172 | 1,002 | 77 | 64 | 29 | |
40~44歳 | 1,292 | 1,097 | 79 | 83 | 33 | |
45~49歳 | 1,249 | 1,020 | 101 | 75 | 53 | |
50~54歳 | 1,235 | 998 | 127 | 64 | 46 | |
55~59歳 | 1,258 | 1,022 | 114 | 87 | 35 | |
60~64歳 | 1,565 | 1,247 | 142 | 114 | 62 | |
65~69歳 | 1,825 | 1,406 | 192 | 151 | 76 | |
70~74歳 | 1,513 | 1,124 | 156 | 155 | 78 | |
75~79歳 | 1,456 | 1,118 | 143 | 133 | 62 | |
80~84歳 | 1,248 | 908 | 136 | 139 | 65 | |
85~89歳 | 833 | 613 | 101 | 86 | 33 | |
90~94歳 | 350 | 235 | 52 | 50 | 13 | |
95~99歳 | 92 | 59 | 13 | 18 | 2 | |
100歳以上 | 17 | 10 | 4 | 3 | - | |
不詳 | 15 | 6 | 9 | - | - | |
15歳未満 (再掲) |
2,413 | 2,063 | 184 | 113 | 53 | |
15~64歳 (再掲) |
11,111 | 9,274 | 906 | 623 | 308 | |
65歳以上 (再掲) |
7,334 | 5,473 | 797 | 735 | 329 | |
年齢別割合(%) | 15歳未満 | 11.6 | 12.3 | 9.8 | 7.7 | 7.7 |
15~64歳 | 53.3 | 55.2 | 48.0 | 42.4 | 44.6 | |
65歳以上 | 35.2 | 32.6 | 42.2 | 50.0 | 47.7 | |
面積(K㎡) | 1332.45 | 209.87 | 269.36 | 510.13 | 342.96 |