平成27年2月1日
【農業経営体】
●組織形態別経営体数
区分 | 合計 | 法人化 している |
地方公共団 体・財産区 |
法人化 していない |
||
個人経営体 | ||||||
遠軽町 | 139 | 18 | 0 | 121 | 120 | |
遠軽地域 | 65 | 8 | - | 57 | 57 | |
生田原地域 | 37 | 4 | - | 33 | 33 | |
丸瀬布地域 | 11 | - | - | 11 | 11 | |
白滝地域 | 26 | 6 | - | 20 | 19 |
●経営耕地の状況(単位:a)
区分 | 経営耕地総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | |||||
普通作物 | 飼料用作物 | 牧草 | 何も作らない | ||||||
遠軽町 | 585,365 | 80 | 140,493 | 158,458 | 275,490 | 10,844 | 0 | ||
遠軽地域 | 237,996 | 80 | 44,673 | 71,080 | 116,110 | 6,053 | - | ||
生田原地域 | 136,486 | - | 18,997 | 35,963 | 78,935 | 2,591 | - | ||
丸瀬布地域 | 69,502 | - | 5,240 | 33,260 | 30,710 | 292 | - | ||
白滝地域 | 141,381 | - | 71,583 | 18,155 | 49,735 | 1,908 | - |
●経営耕地面積規模別経営体数
区分 | 総計 | 1ha 未満 |
1ha~ 5ha |
5ha~ 20ha |
20ha~ 50ha |
50ha 以上 |
|
遠軽町 | 139 | 15 | 17 | 19 | 40 | 48 | |
遠軽地域 | 65 | 9 | 9 | 13 | 13 | 21 | |
生田原地域 | 37 | 3 | 2 | 5 | 17 | 10 | |
丸瀬布地域 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
白滝地域 | 26 | 2 | 4 | - | 9 | 11 |
【農家】
区分 | 総農家数 | 販売農家 | 自給的農家 | ||
新設農家 | |||||
遠軽町 | 178 | 126 | 6 | 52 | |
遠軽地域 | 82 | 59 | 1 | 23 | |
生田原地域 | 52 | 34 | 3 | 18 | |
丸瀬布地域 | 15 | 11 | - | 4 | |
白滝地域 | 29 | 22 | 2 | 7 |
区分 | 総計 | 専業農家 | 第1種 兼業農家 |
第2種 兼業農家 |
|
遠軽町 | 126 | 82 | 30 | 14 | |
遠軽地域 | 59 | 38 | 15 | 6 | |
生田原地域 | 34 | 24 | 5 | 5 | |
丸瀬布地域 | 11 | 9 | 2 | - | |
白滝地域 | 22 | 11 | 8 | 3 |
■農業経営体
農産物の生産を行うか、または委託を受けて農作業を行い、生産または作業に係る面積・頭数が次の規定のいずれかに該当する事業を行う者。
・ 経営耕地面積が30a以上の規模の農業
・ 農作物の作付面積または栽培面積、家畜の飼養頭羽数または出荷羽数、その他の事業の規模が、農林業センサスで定めた農業経営体の外形基準以上の農業
・ 農作業の受託の事業
■農家
経営耕地面積が10a以上の農業を行う世帯または過去1年間における農業生産物の総販売額が15万円以上の規模の農業を行う世帯。
■販売農家
経営耕地面積が30a以上または調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家。