活動調査:平成24年2月1日
基礎調査:平成26年7月1日
区分 | 平成24年活動調査 | 平成26年基礎調査 | |||||
民営事業所数 | 従業者数(人) | 売上(収入)金額(百万円) | 総事業所数 | うち民営事業所 | 従業者数(人) | うち民営事業所(人) | |
農業、林業 | 26 | 260 | 4,239 | 38 | 27 | 331 | 273 |
漁業 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
※農林漁業間格付不能 | 2 | 16 | - | - | - | - | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 2 | 16 | X | 1 | 1 | 11 | 11 |
建設業 | 95 | 771 | Y | 90 | 90 | 785 | 785 |
製造業 | 56 | 644 | 9,170 | 59 | 59 | 731 | 731 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 44 | Y | 7 | 3 | 61 | 37 |
情報通信業 | 3 | 31 | Y | 2 | 2 | 17 | 17 |
運輸業、郵便業 | 28 | 432 | Y | 27 | 26 | 320 | 313 |
卸売業、小売業 | 249 | 1,456 | 29,587 | 241 | 240 | 1,385 | 1,385 |
金融業、保険業 | 23 | 221 | Y | 20 | 20 | 197 | 197 |
不動産業、物品賃貸業 | 37 | 83 | 827 | 41 | 41 | 131 | 131 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 16 | 46 | 319 | 25 | 20 | 137 | 73 |
宿泊業、飲食サービス業 | 148 | 612 | 2,055 | 138 | 136 | 597 | 579 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 107 | 369 | 3,621 | 103 | 101 | 302 | 292 |
教育、学習支援業 | 24 | 99 | Y | 52 | 26 | 541 | 99 |
医療、福祉 | 63 | 1,492 | 13,266 | 87 | 70 | 1,733 | 1,555 |
複合サービス事業 | 15 | 79 | Y | 16 | 16 | 84 | 84 |
サービス業(他に分類されないもの) | 83 | 519 | Y | 79 | 79 | 493 | 493 |
公務(他に分類されるものを除く) | - | - | - | 26 | - | 1,182 | - |
総数(事業内容等不詳は含まず) | 982 | 7,194 | 1,053 | 958 | 9,042 | 7,059 |
※基礎調査では、売上(収入)金額の調査は行っていません。
※活動調査では、国・地方公共団体の事業所等(例:役所、公立の学校や福祉事業所等)は含まれません。
※表中の「X」は、個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所。
※事業所単位で売上(収入)金額の把握ができない産業(ネットワーク型産業)については「Y」で表示。
※この表は総務省統計局が作成した「平成24年経済センサス-活動調査結果」及び「平成26年経済センサス‐基礎調査結果」を基に作成しています。