平成30年5月1日
■幼稚園
| 園数 | 2 | |
| 学級数 | 8 | |
| 在園者数 | 計 | 178 |
| 男 | 101 | |
| 女 | 77 | |
| 3歳 | 59 | |
| 4歳 | 59 | |
| 5歳 | 60 | |
■幼保連携型認定こども園
| 園数 | 1 | |
| 学級数 | 5 | |
| 在園者数 | 計 | 134 |
| 男 | 73 | |
| 女 | 61 | |
| 0歳 | 1 | |
| 満1歳 | 11 | |
| 満2歳 | 12 | |
| 3歳 | 38 | |
| 4歳 | 38 | |
| 5歳 | 34 | |
■小学校
| 学校数 | 計 | 9 |
| 本校 | 8 | |
| 分校 | 1 | |
| 学級数 | 計 | 62 |
| 単式学級 | 32 | |
| 複式学級 | 13 | |
| 特別支援学級 | 17 | |
| 児童数 | 計 | 893 |
| 男 | 457 | |
| 女 | 436 | |
| 1学年 | 155 | |
| 2学年 | 157 | |
| 3学年 | 153 | |
| 4学年 | 138 | |
| 5学年 | 155 | |
| 6学年 | 135 |
■中学校
| 学校数 | 計 | 7 |
| 本校 | 6 | |
| 分校 | 1 | |
| 学級数 | 計 | 39 |
| 単式学級 | 24 | |
| 複式学級 | 2 | |
| 特別支援学級 | 13 | |
| 生徒数 | 計 | 512 |
| 男 | 269 | |
| 女 | 243 | |
| 1学年 | 155 | |
| 2学年 | 165 | |
| 3学年 | 192 |
■高等学校
| 学校数 | 計 | 1 | |
| 全日制 | 0 | ||
| 定時制 | 0 | ||
| 併置 | 1 | ||
| 学級数 | 計 | 18 | |
| 全日制 | 15 | ||
| 定時制 | 3 | ||
| 生徒数 | 男女別 | 計 | 552 |
| 男 | 263 | ||
| 女 | 289 | ||
| 本科 全日制 |
計 | 527 | |
| 1学年 | 180 | ||
| 2学年 | 176 | ||
| 3学年 | 171 | ||
| 本科 定時制 |
計 | 25 | |
| 1学年 | 12 | ||
| 2学年 | 6 | ||
| 3学年 | 7 | ||
| 4学年 | 0 | ||
■特別支援学校
| 学校数 | 計 | 1 | |||
| 本校 | 0 | ||||
| 分校 | 1 | ||||
| 学級数 | 計 | 14 | |||
| 幼稚部 | 0 | ||||
| 小学部 | 5 | ||||
| 中学部 | 4 | ||||
| 高等部 | 本科 | 5 | |||
| 専攻科 | 0 | ||||
| 在学者数 | 男女別 | 計 | 34 | ||
| 男 | 27 | ||||
| 女 | 7 | ||||
| 幼稚部 | 0 | ||||
| 小学部 | 計 | 14 | |||
| 1学年 | 2 | ||||
| 2学年 | 1 | ||||
| 3学年 | 2 | ||||
| 4学年 | 2 | ||||
| 5学年 | 3 | ||||
| 6学年 | 4 | ||||
| 中学部 | 計 | 9 | |||
| 1学年 | 4 | ||||
| 2学年 | 4 | ||||
| 3学年 | 1 | ||||
| 高等部 | 計 | 11 | |||
| 本科 | 計 | 11 | |||
| 1学年 | 6 | ||||
| 2学年 | 1 | ||||
| 3学年 | 4 | ||||
| 専攻科 | 0 | ||||
■専修学校
| 学校数 | 1 | ||||
| 学科数 | 計 | 2 | |||
| 高等課程 | 1 | ||||
| 専門課程 | 1 | ||||
| 一般課程 | 0 | ||||
| 生徒数 | 計 | 3 | |||
| 男 | 0 | ||||
| 女 | 3 | ||||
| 高等課程 | 0 | ||||
| 専門課程 | 3 | ||||
| 一般課程 | 0 | ||||