遠軽町では、大規模な風水害、土砂災害、地震などの災害時の避難所として、次の施設を指定しています。
万が一の災害に備え、日頃から最寄りの避難所を確認しておきましょう。
※「●」は、緊急避難場所を示しています。
また、避難生活が長期化する場合、一般の避難所での生活が困難な高齢者、障がい者等の災害時要援護者を受け入れるため、地域の拠点的な公共施設を「福祉避難所」として指定しています。
福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、最初から避難所として利用することはできません。
名称 | 所在地 | 電話番号 (0158) |
災害区分 | |||
水 | 土 | 地 | ||||
旧生田原水穂生活改善センター | 生田原水穂251 | - | ◎ | ○ | - | |
安国公民館 | 生田原安国32 | 46-2302 | ○ | ○ | - | |
生田原女性・若者等活動促進施設「かぜる安国」 | 生田原安国84-1 | 46-2211 | ○ | ○ | ○ | |
安国小学校 | 生田原安国271-1 | 46-2117 | ○ | ○ | ○ | |
● | 安国小学校グラウンド | 生田原安国271-1 | ○ | ○ | ○ | |
安国中学校 | 生田原安国22-1 | 46-2412 | ○ | ○ | ○ | |
● | 安国中学校グラウンド | 生田原安国22-1 | ○ | ○ | ○ | |
生田原集会施設「かぜる西」 | 生田原668-1 | 45-2527 | ○ | ○ | ○ | |
生田原小学校 | 生田原710-1 | 45-2252 | ◎ | ○ | ○ | |
● | 生田原小学校グラウンド | 生田原710-1 | ◎ | ○ | ○ | |
生田原中学校 | 生田原712 | 45-2335 | ◎ | ○ | ○ | |
● | 生田原中学校グラウンド | 生田原712 | ◎ | ○ | ○ | |
生田原宿泊研修施設「キララン清里」 | 生田原清里956 | 45-2330 | ◎ | ○ | - | |
● | キララン清里グラウンド | 生田原清里956 | ◎ | ○ | ○ | |
ちゃちゃワールド | 生田原143-4 | 49-4022 | ○ | ○ | ○ | |
● | 生田原総合支所 | 生田原339-1 | 45-2011 | - | ○ | - |
名称 | 所在地 | 電話番号 (0158) |
災害区分 | |||
水 | 土 | 地 | ||||
社名淵地域公民館 | 社名淵69-1 | 42-0147 | ◎ | ○ | - | |
● | 社名淵地域公民館広場 | 社名淵69-1 | - | ◎ | ○ | ○ |
● | 留岡公民館 | 留岡163-3 | - | ◎ | ○ | - |
学田住民センター | 岩見通北9丁目1-24 | - | ◎ | ○ | ○ | |
東体育館 | 大通北6丁目4 | 42-7756 | ○ | ○ | - | |
東小学校 | 1条通北5丁目1-1 | 42-1215 | ○ | ○ | ○ | |
● | 東小学校グラウンド | 1条通北5丁目1-1 | - | ○ | ○ | ○ |
遠軽中学校 | 大通北5丁目2-1 | 42-5155 | ○ | ○ | ○ | |
● | 遠軽中学校グラウンド | 大通北5丁目2-1 | - | ○ | ○ | ○ |
● | 遠軽警察署横広場 | 大通北4丁目 | - | ○ | ○ | ○ |
遠軽町保健福祉総合センター「げんき21」 | 1条通北1丁目1-1 | 42-4813 | ○ | ○ | ○ | |
遠軽町福祉センター | 岩見通南2丁目2-15 | 42-4135 | ◎ | ○ | - | |
● | 遠軽町図書館駐車場 | 大通南4丁目1-20 | 42-1121 | ◎ | ○ | ○ |
遠軽町総合体育館 | 西町1丁目2 | 42-1903 | ◎ | ○ | - | |
● | 旧遠軽小学校屋内体育館 | 西町2丁目11-1 | - | ◎ | ○ | - |
遠軽小学校 | 西町3丁目3-15 | 42-1101 | ◎ | ○ | ○ | |
● | 遠軽小学校グラウンド | 西町3丁目3-15 | - | ◎ | ○ | ○ |
北海道遠軽高等学校 | 南町1丁目 | 42-2675 | △ | ○ | ○ | |
● | 北海道遠軽高等学校グラウンド | 南町1丁目 | - | - | ○ | ○ |
南小学校 | 南町3丁目4-43 | 42-1234 | ◎ | ○ | ○ | |
● | 南小学校グラウンド | 南町3丁目4-43 | - | ◎ | ○ | ○ |
● | 木楽館駐車場 | 南町3丁目2-224 | - | ◎ | ○ | ○ |
南中学校 | 東町5丁目4-82 | 42-3175 | ◎ | ○ | ○ | |
● | 南中学校グラウンド | 東町5丁目4-82 | - | ◎ | ○ | ○ |
遠軽町武道館 | 東町1丁目6-11 | 42-6886 | ○ | ○ | ○ | |
遠軽コミュニティセンター | 東町2丁目2-59 | 42-2295 | ○ | ○ | - | |
遠軽町基幹集落センター | 東町2丁目2-59 | - | ○ | ○ | - | |
豊里体育館 | 豊里240-2 | 42-5600 | ◎ | ○ | ○ | |
えんがる温水プール | 福路2丁目1-2 | 49-9500 | ○ | ○ | ○ | |
● | 野上公民館 | 野上49 | - | ◎ | ○ | - |
瀬戸瀬地域公民館 | 瀬戸瀬東町7 | 44-2052 | ◎ | ○ | - | |
瀬戸瀬小学校 | 瀬戸瀬東町124-1 | 44-2240 | ◎ | ○ | - | |
● | 瀬戸瀬小学校グラウンド | 瀬戸瀬東町124-1 | - | ◎ | ○ | ○ |
栄野会館 | 栄野404-1 | - | ◎ | ○ | - |
名称 | 所在地 | 電話番号 (0158) |
災害区分 | |||
水 | 土 | 地 | ||||
丸瀬布小学校 | 丸瀬布東町113 | 47-2070 | ◎ | ○ | ○ | |
● | 丸瀬布小学校グラウンド | 丸瀬布東町113 | - | - | ○ | ○ |
丸瀬布コミュニティセンター | 丸瀬布中町115-1 | 47-2121 | ◎ | ○ | ○ | |
丸瀬布中学校 | 丸瀬布新町78 | 47-2374 | ◎ | ○ | ○ | |
● | 丸瀬布中学校グラウンド | 丸瀬布新町78 | - | ◎ | ○ | ○ |
丸瀬布新町会館 | 丸瀬布新町397-3 | - | ◎ | ○ | - | |
丸瀬布金湧会館 | 丸瀬布新町95 | - | ◎ | ○ | ○ | |
丸瀬布天神会館 | 丸瀬布水谷町142-1 | - | ◎ | ○ | ○ | |
丸瀬布老人福祉センター | 丸瀬布水谷町68-6 | 47-3110 | ◎ | ○ | ○ | |
丸瀬布西町会館 | 丸瀬布西町3-2 | - | ◎ | ○ | ○ | |
丸瀬布金山会館 | 丸瀬布金山136 | - | ◎ | ○ | - | |
丸瀬布武利会館 | 丸瀬布武利61-2 | - | ◎ | ○ | - | |
丸瀬布上武利集会所 | 丸瀬布上武利206-3 | - | ◎ | ○ | ○ | |
丸瀬布中央公民館 | 丸瀬布水谷町12-3 | 47-2456 | ◎ | - | - | |
● | 丸瀬布中央公民館駐車場 | 丸瀬布水谷町12-3 | - | ◎ | - | ○ |
丸瀬布農村集落多目的共同利用施設 | 丸瀬布上武利53 | - | ◎ | - | - |
名称 | 所在地 | 電話番号 (0158) |
災害区分 | |||
水 | 土 | 地 | ||||
白滝国際交流センター | 白滝138-1 | 48-2213 | ◎ | ○ | ○ | |
● | 白滝総合支所駐車場 | 白滝138-1 | 48-2211 | ◎ | ○ | ○ |
白滝ふれあいセンター | 白滝600 | 48-2061 | ◎ | ○ | ○ | |
白滝中学校 | 白滝942-1 | 48-2047 | ◎ | ○ | - | |
● | 白滝中学校グラウンド | 白滝942-1 | - | ◎ | ○ | ○ |
上白滝会館 | 上白滝167 | - | ◎ | ○ | - | |
● | 旧三和小中学校グラウンド | 上白滝202 | - | ◎ | ○ | ○ |
支湧別産業会館 | 白滝支湧別93-1 | - | ◎ | ○ | - | |
上支湧別農作業準備休憩施設 | 白滝上支湧別511-1 | 48-2738 | ◎ | ○ | ○ | |
● | 上支湧別農作業準備休憩施設前広場 | 白滝上支湧別511-1 | - | ◎ | ○ | ○ |
※ 災害区分の水害で「△」の付いている避難施設は、緊急避難場所として2階以上を使用します。
※ 災害区分の水害で「◎」の付いている避難施設は、想定最大規模の降雨時にも利用可能な施設であることを示しています。
<想定し得る最大規模の前提となる降雨>
湧別川流域 12時間総雨量283ミリ
生田原川流域 12時間総雨量372ミリ